Descriere
Dulceață de afine Dulce fără dulce Râureni
Băcănie
Ingrediente: Afine (45%) și suc natural concentrat de mere.
| Valori nutriționale / 100 g | |
|---|---|
| Valoare nutrițională/ | 100 g: |
| Valoare energetică | 1091 kJ / 257 kcal |
| Glucide (Carbohidrați) | 61 g |
| din care zaharuri | 50 g (provin exclusiv din fructe și sucul concentrat de mere) |
| Fibre | 2,5 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Grăsimi | < 0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g |
| Sare | 0 g |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.